| MOQ: | 1pc |
| Τιμή: | USD85-105/PC |
| Payment Terms: | Τ/Τ |
| Υλικό κυλίνδρου | Σύνθετα ανθρακονήματα |
| Περιεχόμενο | Συμπιεσμένος αέρας |
| Υδροστατική πίεση | 45MPa |
| Πίεση λειτουργίας | 30 MPa |
| Σπείρωμα | M18*1.5 |
| Όγκος κυλίνδρου αερίου | 2L / 3L |
| Μέγιστη ροή | 300 L/min |
| Αντίσταση εισπνοής | <500Pa |
| Αντίσταση εκπνοής | <1000 Pa |
| Πίεση συναγερμού | 4~6 Mpa |
| Χρόνος λειτουργίας | 10 λεπτά για 2L/ 15 λεπτά για 3L |
| Υλικό κυλίνδρου | 34CrMo4 |
| Επικάλυψη εσωτερικού τοιχώματος κυλίνδρου | Αποξήρανση και φωσφορίωση |
| Όχι. | Όγκος (L) |
Εξωτερική διάμετρος (mm) |
Πάχος τοιχώματος (mm) |
Πίεση λειτουργίας (Mpa) |
Βάρος (kg) |
Μήκος (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||